Vehicle Wrap Pricing by Model. 250 Vehicles Priced.
Real wrap pricing for 250+ vehicle models — from compact cargo vans to 26-foot box trucks. Every figure is cast vinyl, professionally installed, with fleet discounts at 5+ vehicles. Search your model or browse by category.
Quick Answer
This page prices full wraps for 250 vehicle models on a locked square-foot formula, from a compact cargo van at $2,850 to 26-foot box trucks, with a Ford Transit 150 low roof at $4,200. Every figure is cast vinyl, professionally installed, with fleet discounts at 5+ vehicles. Search your model or browse by category; final quotes adjust for design complexity and coverage.
Unique Printz · Flagstaff, AZ · In-house design, print & install
Showing all 250 vehicles
Cargo Vans
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Express 1500 Standard | 380 | $2,500 | $3,300 | $4,150 | $3,850 |
| Chevrolet Express 2500 Extended | 445 | $2,900 | $3,900 | $4,850 | $4,500 |
| Chevrolet Express 3500 Cargo | 465 | $3,050 | $4,050 | $5,050 | $4,700 |
| Ford Transit 150 Low Roof | 385 | $2,500 | $3,350 | $4,200 | $3,900 |
| Ford Transit 250 Medium Roof | 425 | $2,800 | $3,700 | $4,650 | $4,300 |
| Ford Transit 350 HD Ext High Roof | 625 | $4,100 | $5,450 | $6,800 | $6,300 |
| Ford Transit 350 High Roof | 525 | $2,500 | $3,300 | $4,150 | $4,550 |
| Ford Transit Connect XL SWB | 245 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Ford Transit Connect XLT LWB | 275 | $1,800 | $2,400 | $3,000 | $2,800 |
| GMC Savana 1500 Cargo | 380 | $2,500 | $3,300 | $4,150 | $3,850 |
| GMC Savana 2500 Cargo | 445 | $2,900 | $3,900 | $4,850 | $4,500 |
| GMC Savana 3500 Cargo | 465 | $3,050 | $4,050 | $5,050 | $4,700 |
| Mercedes-Benz Metris Cargo | 275 | $1,800 | $2,400 | $3,000 | $2,800 |
| Nissan NV200 Compact Cargo | 215 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Ram ProMaster 1500 Std Roof | 360 | $2,350 | $3,150 | $3,950 | $3,650 |
| Ram ProMaster 2500 High Roof | 480 | $3,150 | $4,200 | $5,250 | $4,900 |
| Ram ProMaster 3500 Ext High Roof | 580 | $3,800 | $5,100 | $6,350 | $5,900 |
| Ram ProMaster City Tradesman | 230 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Volkswagen Caddy Cargo | 195 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Volkswagen Transporter T6.1 LWB | 315 | $2,050 | $2,750 | $3,450 | $3,200 |
Sprinter & Large Vans
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit 350 Passenger High Roof | 530 | $3,050 | $4,100 | $5,100 | $4,750 |
| Mercedes-Benz Sprinter 1500 Std Roof SWB | 435 | $2,500 | $3,350 | $4,200 | $3,900 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2500 High Roof Ext | 625 | $3,650 | $4,850 | $6,050 | $5,650 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2500 High Roof LWB | 545 | $3,150 | $4,200 | $5,250 | $4,900 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2500 Std Roof MWB | 500 | $2,900 | $3,900 | $4,850 | $4,500 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3500 High Roof | 565 | $3,250 | $4,350 | $5,450 | $5,050 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3500 XD Extended | 665 | $3,850 | $5,100 | $6,400 | $5,950 |
| Nissan NV 1500 Std Roof | 385 | $2,200 | $2,950 | $3,700 | $3,450 |
| Nissan NV 2500 High Roof | 485 | $2,800 | $3,750 | $4,700 | $4,350 |
| Nissan NV 3500 High Roof | 510 | $2,950 | $3,900 | $4,900 | $4,550 |
| Volkswagen Crafter 35 L3H3 High Roof | 555 | $3,200 | $4,300 | $5,350 | $5,000 |
| Volkswagen Crafter 50 L4H3 Extra Long | 655 | $3,800 | $5,050 | $6,300 | $5,850 |
Box Trucks
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford F-650 Box 14ft | 595 | $2,800 | $3,700 | $4,650 | $4,300 |
| Ford F-650 Box 16ft | 695 | $3,250 | $4,350 | $5,450 | $5,050 |
| Ford F-650 Box 20ft | 875 | $4,100 | $5,500 | $6,850 | $6,350 |
| Ford F-750 Box 22ft | 955 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $6,950 |
| Ford F-750 Box 24ft | 1055 | $5,000 | $6,650 | $8,300 | $7,700 |
| Freightliner M2 Box 22ft | 955 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $6,950 |
| Freightliner M2 Box 24ft | 1075 | $5,050 | $6,750 | $8,450 | $7,850 |
| Freightliner MT45 Box 18ft | 775 | $3,650 | $4,900 | $6,100 | $5,650 |
| Hino 155 Box 14ft | 595 | $2,800 | $3,700 | $4,650 | $4,300 |
| Hino 195 Box 16ft | 695 | $3,250 | $4,350 | $5,450 | $5,050 |
| Hino 258 Box 20ft | 875 | $4,100 | $5,500 | $6,850 | $6,350 |
| Hino 268 Box 22ft | 955 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $6,950 |
| Hino 338 Box 24ft | 1055 | $5,000 | $6,650 | $8,300 | $7,700 |
| International MV607 Box 20ft | 875 | $4,100 | $5,500 | $6,850 | $6,350 |
| International MV607 Box 24ft | 1055 | $5,000 | $6,650 | $8,300 | $7,700 |
| Isuzu FTR Box 26ft | 1120 | $5,300 | $7,050 | $8,800 | $8,200 |
| Isuzu NPR Box 12ft | 515 | $2,450 | $3,250 | $4,050 | $3,750 |
| Isuzu NPR Box 14ft | 595 | $2,800 | $3,700 | $4,650 | $4,300 |
| Isuzu NPR-HD Box 16ft | 675 | $3,200 | $4,250 | $5,300 | $4,950 |
| Isuzu NPR-XD Box 18ft | 755 | $3,550 | $4,750 | $5,950 | $5,550 |
| Isuzu NPR-XD Box 20ft | 835 | $3,950 | $5,250 | $6,550 | $6,100 |
| Isuzu NQR Box 20ft | 875 | $4,100 | $5,500 | $6,850 | $6,350 |
| Isuzu NRR Box 22ft | 955 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $6,950 |
| Kenworth T270 Box 22ft | 955 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $6,950 |
| Mitsubishi Fuso FE Box 14ft | 595 | $2,800 | $3,700 | $4,650 | $4,300 |
| Mitsubishi Fuso FE Box 18ft | 775 | $3,650 | $4,900 | $6,100 | $5,650 |
| Mitsubishi Fuso FG Box 20ft | 875 | $4,100 | $5,500 | $6,850 | $6,350 |
| Peterbilt 220 Box 22ft | 955 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $6,950 |
Step & Walk-In Vans
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet P30 Step Van P700 14ft | 540 | $3,800 | $5,100 | $6,350 | $5,900 |
| Ford E-350 Step Van Cutaway 12ft | 510 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $5,600 |
| Ford E-350 Step Van Cutaway 14ft | 575 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $6,300 |
| Ford F-59 Step Van 16ft | 695 | $4,900 | $6,500 | $8,150 | $7,600 |
| Ford F-59 Step Van 18ft | 775 | $5,450 | $7,300 | $9,100 | $8,450 |
| Freightliner MT45 Step Van P1000 | 735 | $5,200 | $6,900 | $8,650 | $8,050 |
| Freightliner MT45 Step Van P900 | 675 | $4,750 | $6,350 | $7,950 | $7,400 |
| Morgan Olson Route Star 16ft | 695 | $4,900 | $6,500 | $8,150 | $7,600 |
| Morgan Olson Route Star 18ft | 775 | $5,450 | $7,300 | $9,100 | $8,450 |
| Ram ProMaster High Roof Cutaway | 535 | $3,800 | $5,050 | $6,300 | $5,850 |
| Utilimaster Aeromaster 18ft | 775 | $5,450 | $7,300 | $9,100 | $8,450 |
| Workhorse W62 Step Van 18ft | 655 | $4,600 | $6,150 | $7,700 | $7,150 |
Electric Work Vehicles
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| BrightDrop Zevo 400 | 535 | $3,500 | $4,700 | $5,850 | $5,450 |
| BrightDrop Zevo 600 | 665 | $4,400 | $5,850 | $7,300 | $6,800 |
| Chevrolet Silverado EV Work Truck | 400 | $2,650 | $3,500 | $4,400 | $4,100 |
| Ford E-Transit Cargo High Roof LWB | 520 | $3,400 | $4,550 | $5,700 | $5,300 |
| Ford F-150 Lightning Pro | 395 | $2,600 | $3,450 | $4,300 | $4,000 |
| Ford F-150 Lightning XLT Ext Range | 400 | $2,650 | $3,500 | $4,400 | $4,100 |
| GMC Sierra EV Denali Crew | 405 | $2,650 | $3,550 | $4,450 | $4,150 |
| Hyundai Ioniq 5 AWD | 270 | $1,750 | $2,350 | $2,950 | $2,750 |
| Kia EV6 GT AWD | 265 | $1,750 | $2,300 | $2,900 | $2,700 |
| Mercedes-Benz eSprinter 2500 High Roof | 540 | $3,550 | $4,700 | $5,900 | $5,500 |
| Ram ProMaster EV High Roof | 510 | $3,350 | $4,500 | $5,600 | $5,200 |
| Rivian EDV 500 Delivery Van | 520 | $3,400 | $4,550 | $5,700 | $5,300 |
| Rivian EDV 700 Delivery Van | 580 | $3,800 | $5,100 | $6,350 | $5,900 |
| Rivian R1T Quad-Motor | 390 | $2,200 | $2,900 | $3,650 | $3,950 |
| Tesla Cybertruck AWD | 420 | $2,900 | $3,900 | $4,850 | $5,200 |
| Volkswagen ID.Buzz Cargo | 320 | $2,100 | $2,800 | $3,500 | $3,250 |
| Workhorse W56 Electric Step Van | 695 | $4,550 | $6,100 | $7,600 | $7,050 |
Passenger Vans
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Express 2500 Cargo/Pass | 450 | $2,500 | $3,300 | $4,150 | $3,850 |
| Chevrolet Express 3500 15-Passenger | 470 | $2,600 | $3,500 | $4,350 | $4,050 |
| Chrysler Pacifica Touring-L | 305 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Dodge Grand Caravan SE | 295 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Ford Transit 148 WB Passenger Wagon | 505 | $2,800 | $3,700 | $4,650 | $4,300 |
| Ford Transit 350 15-Pass High Roof | 545 | $3,050 | $4,050 | $5,050 | $4,700 |
| Ford Transit 350 XL 12-Pass Std | 495 | $2,750 | $3,700 | $4,600 | $4,300 |
| GMC Savana 3500 15-Passenger | 470 | $2,600 | $3,500 | $4,350 | $4,050 |
| Kia Carnival SX | 295 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2500 Passenger 12-seat | 540 | $3,000 | $4,000 | $5,000 | $4,650 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3500 Passenger 15-seat | 575 | $3,200 | $4,250 | $5,300 | $4,950 |
| Ram ProMaster 3500 Window Van | 495 | $2,750 | $3,700 | $4,600 | $4,300 |
| Toyota HiAce LWB | 395 | $2,200 | $2,900 | $3,650 | $3,400 |
| Toyota Sienna XLE AWD | 300 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
Half-Ton Pickups
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab SB | 395 | $2,650 | $3,500 | $4,400 | $4,100 |
| Chevrolet Silverado 1500 Double Cab | 365 | $2,450 | $3,250 | $4,050 | $3,750 |
| Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab | 315 | $2,100 | $2,800 | $3,500 | $3,250 |
| Ford F-150 Regular Cab 6.5ft | 315 | $2,100 | $2,800 | $3,500 | $3,250 |
| Ford F-150 SuperCab 6.5ft | 355 | $2,350 | $3,150 | $3,950 | $3,650 |
| Ford F-150 SuperCrew 5.5ft | 390 | $2,600 | $3,500 | $4,350 | $4,050 |
| Ford F-150 SuperCrew 6.5ft | 410 | $2,750 | $3,650 | $4,550 | $4,250 |
| Ford Maverick Hybrid Crew | 265 | $1,750 | $2,350 | $2,950 | $2,750 |
| Ford Ranger Raptor | 315 | $2,100 | $2,800 | $3,500 | $3,250 |
| GMC Sierra 1500 Crew Cab SB | 395 | $2,650 | $3,500 | $4,400 | $4,100 |
| GMC Sierra 1500 Regular Cab | 315 | $2,100 | $2,800 | $3,500 | $3,250 |
| Honda Ridgeline RTL-E | 355 | $2,350 | $3,150 | $3,950 | $3,650 |
| Hyundai Santa Cruz Limited | 265 | $1,750 | $2,350 | $2,950 | $2,750 |
| Jeep Gladiator Overland | 340 | $2,300 | $3,050 | $3,800 | $3,550 |
| Nissan Titan Crew Cab | 390 | $2,600 | $3,500 | $4,350 | $4,050 |
| Nissan Titan Regular Cab | 310 | $2,050 | $2,750 | $3,450 | $3,200 |
| Ram 1500 Crew Cab 5.7ft | 395 | $2,650 | $3,500 | $4,400 | $4,100 |
| Ram 1500 Quad Cab 6.4ft | 365 | $2,450 | $3,250 | $4,050 | $3,750 |
| Ram 1500 Regular Cab 6.4ft | 325 | $2,150 | $2,900 | $3,600 | $3,350 |
| Toyota Tundra CrewMax 6.5ft | 415 | $2,750 | $3,700 | $4,600 | $4,300 |
| Toyota Tundra CrewMax Short Bed | 400 | $2,650 | $3,550 | $4,450 | $4,150 |
| Toyota Tundra Regular Cab 6.5ft | 325 | $2,150 | $2,900 | $3,600 | $3,350 |
Three-Quarter-Ton+ Pickups
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado 2500 Crew Cab LB | 425 | $2,650 | $3,550 | $4,450 | $4,150 |
| Chevrolet Silverado 2500 Regular Cab | 345 | $2,150 | $2,900 | $3,600 | $3,350 |
| Chevrolet Silverado 3500 DRW Crew | 455 | $2,850 | $3,800 | $4,750 | $4,400 |
| Chevrolet Silverado 3500 Flatbed Crew | 440 | $2,750 | $3,700 | $4,600 | $4,300 |
| Ford F-250 Regular Cab SB | 335 | $2,100 | $2,800 | $3,500 | $3,250 |
| Ford F-250 SuperCrew LB | 425 | $2,650 | $3,550 | $4,450 | $4,150 |
| Ford F-350 Regular Cab DRW | 355 | $2,200 | $2,950 | $3,700 | $3,450 |
| Ford F-350 SuperCrew DRW | 445 | $2,800 | $3,700 | $4,650 | $4,300 |
| Ford F-450 Service Body Crew | 450 | $2,800 | $3,750 | $4,700 | $4,350 |
| Ford F-450 SuperCrew DRW | 475 | $2,950 | $3,950 | $4,950 | $4,600 |
| Ford F-550 Crew DRW Cab-Chassis | 405 | $2,550 | $3,400 | $4,250 | $3,950 |
| GMC Sierra 2500 Crew Cab LB | 425 | $2,650 | $3,550 | $4,450 | $4,150 |
| GMC Sierra 2500 Regular Cab | 345 | $2,150 | $2,900 | $3,600 | $3,350 |
| GMC Sierra 3500 DRW Crew | 455 | $2,850 | $3,800 | $4,750 | $4,400 |
| Ram 2500 Crew Cab 6.4ft | 425 | $2,650 | $3,550 | $4,450 | $4,150 |
| Ram 2500 Regular Cab 8ft | 345 | $2,150 | $2,900 | $3,600 | $3,350 |
| Ram 3500 Chassis Cab | 385 | $2,400 | $3,200 | $4,000 | $3,700 |
| Ram 3500 DRW Crew Cab 8ft | 465 | $2,900 | $3,900 | $4,850 | $4,500 |
| Ram 4500 Chassis Cab | 390 | $2,450 | $3,250 | $4,050 | $3,750 |
| Ram 5500 Chassis Cab | 400 | $2,500 | $3,350 | $4,200 | $3,900 |
Mid-Size Trucks
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Colorado Crew Cab | 310 | $2,050 | $2,750 | $3,450 | $3,200 |
| Chevrolet Colorado Regular Cab | 265 | $1,750 | $2,350 | $2,950 | $2,750 |
| Chevrolet Colorado ZR2 | 315 | $2,100 | $2,800 | $3,500 | $3,250 |
| Ford Ranger Regular Cab | 270 | $1,800 | $2,400 | $3,000 | $2,800 |
| Ford Ranger SuperCab | 280 | $1,850 | $2,500 | $3,100 | $2,900 |
| Ford Ranger SuperCrew 5ft | 310 | $2,050 | $2,750 | $3,450 | $3,200 |
| GMC Canyon Crew Cab AT4X | 310 | $2,050 | $2,750 | $3,450 | $3,200 |
| GMC Canyon Regular Cab | 265 | $1,750 | $2,350 | $2,950 | $2,750 |
| Jeep Gladiator Sport S | 335 | $2,200 | $2,950 | $3,700 | $3,450 |
| Nissan Frontier Crew Cab SB | 295 | $2,000 | $2,650 | $3,300 | $3,050 |
| Nissan Frontier King Cab | 260 | $1,750 | $2,300 | $2,900 | $2,700 |
| Toyota Tacoma Access Cab 6ft | 275 | $1,850 | $2,450 | $3,050 | $2,850 |
| Toyota Tacoma Double Cab 5ft | 315 | $2,100 | $2,800 | $3,500 | $3,250 |
| Toyota Tacoma Double Cab 6ft | 335 | $2,200 | $2,950 | $3,700 | $3,450 |
Food Trucks
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Box Truck Food Truck 20ft | 855 | $6,800 | $9,050 | $11,300 | $10,500 |
| Sprinter Food Truck Van Conversion | 540 | $4,300 | $5,700 | $7,150 | $6,650 |
| Step Van Food Truck Conversion 16ft | 680 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $8,350 |
| Step Van Food Truck Conversion 18ft | 760 | $6,050 | $8,050 | $10,050 | $9,350 |
| Transit Food Truck Van Conversion | 520 | $4,150 | $5,500 | $6,900 | $6,400 |
Emergency Vehicles
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Suburban Command Vehicle | 490 | $4,250 | $5,650 | $7,050 | $6,550 |
| Chevrolet Tahoe PPV Police | 430 | $3,700 | $4,950 | $6,200 | $5,750 |
| Dodge Charger AWD Pursuit | 255 | $2,200 | $2,950 | $3,700 | $3,450 |
| Dodge Durango Pursuit AWD | 390 | $3,400 | $4,500 | $5,650 | $5,250 |
| Ford E-450 Type III Ambulance | 640 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $8,600 |
| Ford F-150 Police Responder | 395 | $3,400 | $4,550 | $5,700 | $5,300 |
| Ford F-450 Type I Ambulance | 520 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $6,950 |
| Ford PI Utility Explorer | 365 | $3,150 | $4,200 | $5,250 | $4,900 |
| Ram 1500 SSV Police | 395 | $3,400 | $4,550 | $5,700 | $5,300 |
| Ram 3500 Type I Ambulance | 510 | $4,400 | $5,900 | $7,350 | $6,850 |
Shuttles & Buses
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Bird Vision School Bus | 1900 | — | — | Custom Quote | — |
| Chevrolet Express Cutaway School Bus | 620 | $3,500 | $4,650 | $5,800 | $5,400 |
| Ford E-450 Mini Bus 30-seat | 780 | $4,400 | $5,850 | $7,300 | $6,800 |
| Ford E-450 Shuttle Bus 22-seat | 680 | $3,800 | $5,100 | $6,350 | $5,900 |
| IC Bus CE200 School Bus 40-seat | 1250 | $7,000 | $9,300 | $11,650 | $10,850 |
| IC Bus RE300 School Bus 66-seat | 1850 | — | — | Custom Quote | — |
| MCI D4505 Coach Bus | 2800 | — | — | Custom Quote | — |
| Prevost H3-45 Coach | 3100 | — | — | Custom Quote | — |
| Starcraft Allstar 12-seat Shuttle | 480 | $2,700 | $3,600 | $4,500 | $4,200 |
| Thomas Built C2 School Bus | 1900 | — | — | Custom Quote | — |
Trailers
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Enclosed Cargo Trailer 10ft | 320 | $2,100 | $2,800 | $3,500 | $3,250 |
| Enclosed Cargo Trailer 14ft | 420 | $2,750 | $3,700 | $4,600 | $4,300 |
| Enclosed Cargo Trailer 16ft | 475 | $3,100 | $4,150 | $5,200 | $4,850 |
| Enclosed Cargo Trailer 20ft | 590 | $3,850 | $5,150 | $6,450 | $6,000 |
| Enclosed Cargo Trailer 24ft | 700 | $4,600 | $6,100 | $7,650 | $7,100 |
| Enclosed Cargo Trailer 28ft | 815 | $5,350 | $7,100 | $8,900 | $8,300 |
| Enclosed Cargo Trailer 32ft | 920 | $6,050 | $8,050 | $10,050 | $9,350 |
| Food Concession Trailer 16ft | 480 | $3,150 | $4,200 | $5,250 | $4,900 |
| Food Concession Trailer 20ft | 590 | $3,850 | $5,150 | $6,450 | $6,000 |
| Semi 53ft Dry Van Trailer (sides) | 2100 | — | — | Custom Quote | — |
RVs & Motorhomes
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A Motorhome 30ft Gas | 1450 | $5,500 | $7,350 | $9,200 | $8,550 |
| Class A Motorhome 35ft Diesel | 1650 | $6,250 | $8,350 | $10,450 | $9,700 |
| Class A Motorhome 40ft Diesel Pusher | 1900 | — | — | Custom Quote | — |
| Class B Van Conversion Sprinter | 470 | $1,800 | $2,400 | $3,000 | $2,800 |
| Class B Van Conversion Transit | 395 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Class C Motorhome 22ft E-350 | 680 | $2,600 | $3,450 | $4,300 | $4,000 |
| Class C Motorhome 27ft F-350 | 820 | $3,100 | $4,150 | $5,200 | $4,850 |
| Class C Motorhome 30ft | 930 | $3,550 | $4,700 | $5,900 | $5,500 |
| Travel Trailer 24ft | 780 | $2,950 | $3,950 | $4,950 | $4,600 |
| Travel Trailer 28ft | 900 | $3,400 | $4,550 | $5,700 | $5,300 |
Full-Size SUVs
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade ESV | 500 | $2,650 | $3,550 | $4,450 | $4,150 |
| Cadillac Escalade Sport | 450 | $2,400 | $3,200 | $4,000 | $3,700 |
| Chevrolet Suburban LS | 490 | $2,600 | $3,500 | $4,350 | $4,050 |
| Chevrolet Tahoe LS | 430 | $2,300 | $3,050 | $3,800 | $3,550 |
| Chevrolet Tahoe PPV Police | 435 | $2,300 | $3,100 | $3,850 | $3,600 |
| Dodge Durango R/T AWD | 390 | $2,050 | $2,750 | $3,450 | $3,200 |
| Ford Expedition MAX | 495 | $2,650 | $3,500 | $4,400 | $4,100 |
| Ford Expedition SSV Police | 440 | $2,350 | $3,100 | $3,900 | $3,650 |
| Ford Expedition XLT | 445 | $2,350 | $3,150 | $3,950 | $3,650 |
| GMC Yukon SLE | 430 | $2,300 | $3,050 | $3,800 | $3,550 |
| GMC Yukon XL SLT | 490 | $2,600 | $3,500 | $4,350 | $4,050 |
| Land Rover Defender 110 D300 | 410 | $2,200 | $2,900 | $3,650 | $3,400 |
| Land Rover Discovery R-Dynamic | 400 | $2,150 | $2,850 | $3,550 | $3,300 |
| Lincoln Navigator L Black Label | 490 | $2,600 | $3,500 | $4,350 | $4,050 |
| Nissan Armada SL 4WD | 440 | $2,350 | $3,100 | $3,900 | $3,650 |
| Toyota Sequoia TRD Pro | 465 | $2,500 | $3,300 | $4,150 | $3,850 |
Mid-Size SUVs
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 xDrive40i | 365 | $2,000 | $2,650 | $3,300 | $3,050 |
| Chevrolet Blazer RS | 310 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Chevrolet Equinox LT | 295 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Chevrolet Traverse LT | 370 | $2,000 | $2,700 | $3,350 | $3,100 |
| Ford Bronco 4-Door | 345 | $1,850 | $2,500 | $3,100 | $2,900 |
| Ford Edge SEL AWD | 315 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Ford Explorer ST | 370 | $2,000 | $2,700 | $3,350 | $3,100 |
| Ford Explorer XLT | 365 | $2,000 | $2,650 | $3,300 | $3,050 |
| GMC Acadia SLT AWD | 360 | $1,950 | $2,600 | $3,250 | $3,000 |
| GMC Terrain SLT | 280 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Honda CR-V Sport Touring AWD | 280 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Honda Pilot TrailSport AWD | 365 | $2,000 | $2,650 | $3,300 | $3,050 |
| Hyundai Santa Fe Calligraphy | 330 | $1,800 | $2,400 | $3,000 | $2,800 |
| Hyundai Tucson N-Line | 270 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Jeep Grand Cherokee L Summit | 380 | $2,050 | $2,750 | $3,450 | $3,200 |
| Jeep Grand Cherokee Trailhawk | 355 | $1,900 | $2,550 | $3,200 | $3,000 |
| Jeep Wrangler 4-Door Sport | 310 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Kia Sorento X-Line AWD | 335 | $1,850 | $2,450 | $3,050 | $2,850 |
| Kia Sportage X-Pro AWD | 270 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Mazda CX-5 Turbo AWD | 280 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Mazda CX-9 Carbon Edition | 360 | $1,950 | $2,600 | $3,250 | $3,000 |
| Nissan Pathfinder SL 4WD | 365 | $2,000 | $2,650 | $3,300 | $3,050 |
| Subaru Forester Premium | 285 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Subaru Outback Wilderness | 310 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Toyota 4Runner TRD Pro | 350 | $1,900 | $2,500 | $3,150 | $2,950 |
| Toyota Highlander XLE | 370 | $2,000 | $2,700 | $3,350 | $3,100 |
| Toyota RAV4 Adventure AWD | 285 | $1,700 | $2,300 | $2,850 | $2,650 |
| Volkswagen Atlas SE | 385 | $2,100 | $2,800 | $3,500 | $3,250 |
Cars & Crossovers
| Vehicle | Sq Ft | 1/2 Wrap | 3/4 Wrap | Full Wrap | Fleet 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 Prestige | 225 | $1,750 | $2,300 | $2,900 | $2,700 |
| Audi Q5 Premium Plus | 295 | $2,300 | $3,050 | $3,800 | $3,550 |
Don't See Your Model?
Prices above are starting points for a standard full wrap. Final quotes depend on design complexity and coverage. Send us your vehicle details for a custom quote within one business day.